auのスマホ最新機種を紹介します。
現在は2025年春夏モデルの情報を掲載中です。
おすすめモデルや安い機種などの情報を確認しましょう。
2025年-2026年秋冬モデルの情報も更新予定です。
ぜひauのスマホ情報をチェックしてください。
※2025年7月30日時点の情報です。最新の情報については必ず公式サイトご確認ください。
auのスマホ最新機種:2025年春夏モデルの発売日と価格
auのスマホ最新機種をまとめていきます。
2025年春夏モデルは以下のようなラインナップです。
*価格は2025年7月30日時点の情報です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
発売日 | 価格 | |
iPhone 16e | 2025年2月28日 | 112,800円〜 |
Google Pixel 9a |
2025年4月16日 | 80,000円〜 |
Galaxy Z Flip7 |
2025年8月1日 | 165,000円〜 |
Galaxy Z Fold7 |
2025年8月1日 | 276,800円〜 |
Xperia 1 VII | 2025年6月5日 | 229,900円 |
BASIO active3 | 2025年4月18日 | 46,800円 |
auの2025年春夏モデルまとめ
auの2025年春夏モデルのスペックなどを見ていきましょう。
iPhone 16e
iPhone 16e | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 146.7mm × 71.5mm × 7.80mm |
重さ | 167g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 4005mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 |
認証 | 顔認証 |
Google Pixel 9a
Google Pixel 9a | |
ディスプレイ | 6.3インチ Actuaディスプレイ/120Hz |
サイズ | 154.7mm × 73.3mm × 8.9mm |
重さ | 185.9g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
バッテリー | 5100mAh |
インカメラ | 約1300万画素 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素 超広角:約1300万画素 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Galaxy Z Flip7
Galaxy Z Flip7 | |
メインディスプレイ | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
カバーディスプレイ | 4.1インチ Super AMOLED(有機EL) |
サイズ | 折りたたんだ状態:85.5 x 75.2 x 13.7mm 開いた状態:166.7 x 75.2 x 6.5mm |
重さ | 188g |
CPU | Exynos 2500 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
バッテリー | 4,300mAh |
インカメラ | 約1000万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) |
認証 | 顔認証、指紋認証(側面) |
Galaxy Z Fold7
Galaxy Z Fold7 | |
メインディスプレイ | 8.0インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
カバーディスプレイ | 6.5インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
サイズ | 折りたたんだ状態:158.4 x 72.8 x 8.9mm 開いた状態:158.4 x 143.2 x 4.2mm |
重さ | 215g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB、16GB |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB |
バッテリー | 4400mAh |
インカメラ | カバー:約1000万画素(F値2.2) メイン:約1000万画素(F値1.8) |
アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
Xperia 1 VII
Xperia1 VII | |
メインディスプレイ | 6.5インチ (有機EL)Full HD+ リフレッシュレート1~120Hz可変、HDR対応 |
サイズ | 162 x 74 x 8.2mm |
重さ | 197g |
CPU | Snapdragon 8 Elite |
メモリ | 12GB、16GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.0) |
アウトカメラ | 超広角16mm:約4800万画素(F値2.0) 広角24mm:約4800万画素(F値1,9) 望遠85-170mm:約1200万画素(F値2.3-3.5) |
認証 | 指紋認証 |
BASIO active3
BASIO active3 | |
ディスプレイ | 6.1インチ TFT液晶 |
サイズ | 162mm × 73mm × 9.3mm |
重さ | 188g |
CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー | 4500mAh |
インカメラ | 約800万画素 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素 マクロ:約200万画素 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
auの2025年春夏モデルのおすすめ機種、安いスマホは?
auの2025年春夏モデルのおすすめ機種、安いスマホは以下です。
【おすすめ機種】
iPhone 16e、Galaxy Z Flip7
【コスパ良好の安い機種】
Pixel9a
auの2025-2026年秋冬モデル
auの2025-2026年秋冬モデルについてはこちらに情報をまとめていく予定です。
新製品がは発表され次第、更新していきます。