auのスマホ最新機種を紹介します。
現在は2025年-2026年秋冬モデルの情報を更新中です。
auのおすすめモデルや安い機種などの情報を確認しましょう。
ぜひauのスマホ情報をチェックしてください。
*2025年10月31日時点の情報です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
▼SIMフリーiPhoneを見る
-
-
AQUOS sense10の予約方法。au・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイル・ahamo・SIMフリーの発売日、価格、スペック、キャンペーン、安く買う方法、在庫。アクオスセンス10待つべきか
AQUOS sense10の予約方法、発売日、価格、スペック、キャンペーン、安く買う方法、在庫などの最新情報を更新します。 AQUOSスマホでも特に売れ筋なsenseシリーズの新型AQUOS sens ...
続きを見る
▼AQUOS sense10とAQUOS sense9の比較もチェック!
-
-
AQUOS sense10とsense9の違い比較。どっちを買う?サイズ・重さは同じで大きな違いはなし
AQUOS sense10とsense9の違いを比較して考察するページです。 2025年モデルのAQUOS sense10と、2024年モデルのAQUOS sense9を比べて、違いを見ていきましょう ...
続きを見る
auのスマホ最新機種:2025-2026年秋冬モデルの発売日
auのスマホ最新機種をまとめていきます。
2025-2026年秋冬モデルは以下のモデルが発表、発売予定です。
*2025年10月31日時点の情報です。最新の情報は公式サイトでご確認ください。
| 発売日 | |
| iPhone 17 | 2025年9月19日 |
| iPhone Air | 2025年9月19日 |
| iPhone 17 Pro | 2025年9月19日 |
| iPhone 17 Pro max | 2025年9月19日 |
| Xperia 10 VII | 2025年10月9日 |
| AQUOS sense10 | 2025年11月13日 |
| motorola razr 60 ultra | |
auの2025-2026年秋冬モデルまとめ
auの2025-2026年秋冬モデルのスペックなどを見ていきましょう。
iPhone 17シリーズ

| スペック | iPhone17 | iPhone Air | iPhone17 Pro | iPhone17 Pro Max |
| ディスプレイ | 6.3インチ有機EL ProMotion(120Hz) |
6.6インチ有機EL ProMotion(120Hz) |
6.3インチ有機EL ProMotion(120Hz) |
6.9インチ有機EL ProMotion(120Hz) |
| プロセッサ | A19 | A19 Pro | A19 Pro | A19 Pro |
| メモリ(RAM) | 8GB | 12GB | 12GB | 12GB |
| ストレージ | 256GB 512GB |
256GB 512GB 1TB |
256GB 512GB 1TB |
256GB 512GB 1TB 2TB |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 |
広角:4,800万画素 | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 LiDARスキャナ |
広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 LiDARスキャナ |
| 生体認証 | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| 筐体素材 | アルミニウム | チタニウム | アルミニウム | アルミニウム |
| 接続端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| サイズ | 149.6mm×71.5mm×7.95mm | 156.2mm×74.7mm×5.64mm | 150.0mm×71.9mm×8.75mm | 163.4mm×78.0mm×8.75mm |
| 重さ | 177g | 165g | 206g | 233g |
| カラー | ラベンダー/セージ/ミストブルー/ホワイト/ブラック | スカイブルー/ライトゴールド/クラウドホワイト/スペースブラック | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー | シルバー/コズミックオレンジ/ディープブルー |
Xperia 10 VII

| Xperia 10 VII | |
| メインディスプレイ | 6.1インチ (有機EL)Full HD+ |
| サイズ | 153 x 72 x 8.3mm |
| 重さ | 168g |
| CPU | Snapdragon 6 Gen3 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| バッテリー | 5000mAh |
| インカメラ | 約800万画素(F値2.0) |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.9) 超広角:約1300万画素(F値2.4) |
| 認証 | 指紋認証 |
AQUOS sense10

| AQUOS sense10 | |
| ディスプレイ | 6.1インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
| サイズ | 149 × 73 × 8.9mm |
| 重さ | 166g |
| プロセッサ | Snapdragon 7s Gen 3 |
| メモリ | 6GB/8GB |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| バッテリー | 5000mAh |
| インカメラ | 約3200万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 標準:約5030万画素(F値1.9) 広角:約5030万画素(F値2.2) |
| 認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
motorola razr 60 ultra

| motorola razr 60 ultra | |
| ディスプレイ | メイン:7.0インチ POLED サブ:4.0インチ POLED |
| サイズ | 開いた状態:172 × 74 ×7.2mm 閉じた状態:89 × 74 × 15.7mm |
| 重さ | 199g |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| バッテリー | 4700mAh |
| インカメラ | 約5000万画素(F値) |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約5000万画素(F値2.0) |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
auのスマホ最新機種:2025年春夏モデルの発売日
auのスマホ最新機種をまとめていきます。
2025年春夏モデルは以下のようなラインナップです。
| 発売日 | |
| iPhone 16e | 2025年2月28日 |
| Google Pixel 9a |
2025年4月16日 |
| Galaxy Z Flip7 |
2025年8月1日 |
| Galaxy Z Fold7 |
2025年8月1日 |
| Xperia 1 VII | 2025年6月5日 |
| BASIO active3 | 2025年4月18日 |
| Google Pixel 10 | 2025年8月28日 |
| Google Pixel 10 Pro | 2025年8月28日 |
| Google Pixel 10 Pro XL | 2025年8月28日 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 2025年10月9日 |
auの2025年春夏モデルまとめ
auの2025年春夏モデルのスペックなどを見ていきましょう。
Google Pixel 10
![]()
| Google Pixel 10 | |
| ディスプレイ | 6.3インチ Actua ディスプレイ |
| サイズ | 152.8 × 72 × 8.6mm |
| 重さ | 204g |
| CPU | Google Tensor G5 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| バッテリー | 4970mAh |
| インカメラ | 約1050万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 広角:約4800万画素(F値1.7) 超広角:約1300万画素(F値2.2) 望遠:約1100万画素(F値3.1) 新しいAIカメラ機能 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 10 Pro
![]()
| Google Pixel 10 Pro | |
| ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua ディスプレイ |
| サイズ | 152.8 × 72 × 8.6mm |
| 重さ | 207g |
| CPU | Google Tensor G5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB |
| バッテリー | 4870mAh |
| インカメラ | 約4200万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.68) 超広角:約4800万画素(F値1.7) 望遠:約4800万画素(F値2.8) 新しいAIカメラ機能 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 10 Pro XL
![]()
| Google Pixel 10 Pro XL | |
| ディスプレイ | 6.8インチ Super Actua ディスプレイ |
| サイズ | 162.8 × 76.6 × 8.5mm |
| 重さ | 232g |
| CPU | Google Tensor G5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB |
| バッテリー | 5200mAh |
| インカメラ | 約4200万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.68) 超広角:約4800万画素(F値1.7) 望遠:約4800万画素(F値2.8) 新しいAIカメラ機能 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 10 Pro Fold
![]()
| Google Pixel 10 Pro Fold | |
| ディスプレイ | 内側:8.0インチ Super Actua Flex ディスプレイ 外側:6.4インチ Actua ディスプレイ |
| サイズ | 開いた状態:155.2 × 150.4 × 5.2mm 閉じた状態:155.2 × 76.3 × 10.8mm |
| 重さ | ?g |
| CPU | Google Tensor G5 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 256GB/512GB |
| バッテリー | 5015mAh |
| インカメラ | 約1000万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 広角:約4800万画素(F値1.7) 超広角:約1050万画素(F値2.2) 望遠:約1080万画素(F値3.1) 新しいAIカメラ機能 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
iPhone 16e

| iPhone 16e | |
| ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
| サイズ | 146.7mm × 71.5mm × 7.80mm |
| 重さ | 167g |
| CPU | A18 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
| バッテリー | 4005mAh |
| インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
| アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 |
| 認証 | 顔認証 |
Google Pixel 9a
![]()
| Google Pixel 9a | |
| ディスプレイ | 6.3インチ Actuaディスプレイ/120Hz |
| サイズ | 154.7mm × 73.3mm × 8.9mm |
| 重さ | 185.9g |
| CPU | Google Tensor G4 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| バッテリー | 5100mAh |
| インカメラ | 約1300万画素 |
| アウトカメラ | 広角:約4800万画素 超広角:約1300万画素 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
Galaxy Z Flip7

| Galaxy Z Flip7 | |
| メインディスプレイ | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
| カバーディスプレイ | 4.1インチ Super AMOLED(有機EL) |
| サイズ | 折りたたんだ状態:85.5 x 75.2 x 13.7mm 開いた状態:166.7 x 75.2 x 6.5mm |
| 重さ | 188g |
| CPU | Exynos 2500 |
| メモリ | 12GB |
| ストレージ | 256GB、512GB |
| バッテリー | 4,300mAh |
| インカメラ | 約1000万画素(F値2.2) |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) |
| 認証 | 顔認証、指紋認証(側面) |
Galaxy Z Fold7

| Galaxy Z Fold7 | |
| メインディスプレイ | 8.0インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
| カバーディスプレイ | 6.5インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
| サイズ | 折りたたんだ状態:158.4 x 72.8 x 8.9mm 開いた状態:158.4 x 143.2 x 4.2mm |
| 重さ | 215g |
| CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| メモリ | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB、1TB |
| バッテリー | 4400mAh |
| インカメラ | カバー:約1000万画素(F値2.2) メイン:約1000万画素(F値1.8) |
| アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 望遠:約1000万画素(F値2.4) |
| 認証 | 顔認証、指紋認証 |
Xperia 1 VII

| Xperia1 VII | |
| メインディスプレイ | 6.5インチ (有機EL)Full HD+ リフレッシュレート1~120Hz可変、HDR対応 |
| サイズ | 162 x 74 x 8.2mm |
| 重さ | 197g |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| メモリ | 12GB、16GB |
| ストレージ | 256GB、512GB |
| バッテリー | 5000mAh |
| インカメラ | 約1200万画素(F値2.0) |
| アウトカメラ | 超広角16mm:約4800万画素(F値2.0) 広角24mm:約4800万画素(F値1,9) 望遠85-170mm:約1200万画素(F値2.3-3.5) |
| 認証 | 指紋認証 |
BASIO active3

| BASIO active3 | |
| ディスプレイ | 6.1インチ TFT液晶 |
| サイズ | 162mm × 73mm × 9.3mm |
| 重さ | 188g |
| CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| バッテリー | 4500mAh |
| インカメラ | 約800万画素 |
| アウトカメラ | 広角:約5000万画素 マクロ:約200万画素 |
| 認証 | 指紋認証、顔認証 |
auの2025年春夏モデルのおすすめ機種、安いスマホは?
auの2025年春夏モデルのおすすめ機種、安いスマホは以下です。
【おすすめ機種】
iPhone 16e、Galaxy Z Flip7
【コスパ良好の安い機種】
Pixel9a


