ドコモの最新機種情報をチェックするページです。
ドコモの2024-2025年秋冬モデルを確認していきましょう。
iPhone 16やGoogle Pixel 9、AQUOS sense9、Galaxy S25など注目機種がたくさんです。
(2025年春夏モデルも紹介予定です。最新機種がドコモから発表され次第、最新モデルの情報を更新していきます。)
【機種変更はドコモオンラインで】
【ahamoでもスマホお得に販売中】
*新規契約・MNPでセット購入可
▽ドコモ機種変更クーポンで5,500円割引!
ドコモ5,500円割引クーポン!
ドコモオンラインショップ5,500円割引クーポンで最新機種もお得に!
クーポン発行サイトにある「今すぐクーポンGET」から誰でも入手できます。
>>クーポン発行サイト<<
クーポンはドコモオンラインショップで利用可能。
iPhone 16、Galaxy S24など最新モデルもドコモオンラインショップでの機種変更で5,500円割引きで購入可能に。
ドコモでのスマホ購入は、公式オンラインショップでクーポン利用がおすすめです。
>>5,500円割引きクーポンGET!!<<
-
-
ドコモオンラインショップ機種変更クーポン:5500円クーポン発行サイト・対象機種・使用方法を解説
NTTドコモでお得に機種変更するなら、ドコモオンラインショップ(docomo Online Shop )の機種変更クーポンを使いましょう。 ドコモは不定期で様々なクーポンを提供していますが、ドコモオン ...
続きを見る
▽ドコモのhome 5Gが最大26,500円還元
【ahamoにMNPで2万ポイント進呈】
ドコモ 2024-2025年秋冬モデル
ドコモ 2024-2025年秋冬期に販売される新モデルをまとめておきます。
価格は2025年1月27日時点の情報です。最新の情報はドコモオンラインショップ公式などでご確認ください。
発売日 | 価格 | |
Galaxy S25 SC-51F | 2025年2月14日 | 135,740円〜 |
Galaxy S25 Ultra SC-52F | 2025年2月14日 | 225,500円〜 |
iPhone 16 | 2024年9月20日 | 145,200円〜 |
iPhone 16 Plus | 2024年9月20日 | 168,410円〜 |
iPhone 16 Pro | 2024年9月20日 | 192,830円〜 |
2024年9月20日 | 236,940円〜 | |
Google Pixel 9 | 2024年8月22日 | 148,060円〜 |
Google Pixel 9 Pro | 2024年9月4日 | 185,350円〜 |
Google Pixel 9 Pro XL | 2024年8月22日 | 227,700円 |
Google Pixel 9 Pro Fold | 2024年9月4日 | 294,800円〜 |
AQUOS sense9 SH-53E | 2024年11月7日 | 67,100円 |
AQUOS R9 pro SH-54E | 2024年12月5日 | 211,970円 |
motorola razr 50d M-51E | 2024年12月19日 | 114,950円 |
らくらくスマートフォン F-53E | 2025年1月30日 | 51,480円 |
【オンラインなら手数料無料】
ドコモ最新機種のスペックなどチェック
ドコモ最新機種のスペックなども確認しましょう。
Galaxy S25 SC-51F
Galaxy S25 | |
ディスプレイ | 6.2インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147mm x 71mm x 7.2mm |
重さ | 162g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
Galaxy S25 Ultra SC-52F
Galaxy S25 Ultra | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm x 78mm x 8.2mm |
重さ | 218g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.7) 超広角:約5000万画素(F値2.2) 光学5倍望遠:約5000万画素(F値3.4) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
iPhone 16
iPhone 16 | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147.6mm × 71.6mm × 7.80mm |
重さ | 170g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 3561mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 160.9mm × 77.8mm × 7.80mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 4674mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 149.6mm × 71.5mm × 8.25mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 3582mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm × 77.6mm × 8.25mm |
重さ | 227g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 4685mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
Google Pixel 9
Google Pixel 9 | |
ディスプレイ | 6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 192g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約1050万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 199g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 9 Pro XL | |
ディスプレイ | 6.8インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 162.8mm × 76.6mm × 8.5mm |
重さ | 221g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 5060mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel 9 Pro Fold | |
ディスプレイ | 内側:8.0インチ Super Actua Flex ディスプレイ 外側:6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 開いた状態:150.2mm × 155.2mm × 5.1mm 閉じた状態:77.1mm × 155.2mm × 10.5mm |
重さ | 257g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB/512GB |
バッテリー | 4650mAh |
インカメラ | 約1000万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.7 超広角:約1050万画素/F値2.2 望遠:約1080万画素/F値3.1 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
AQUOS sense9 SH-53E
AQUOS sense9 | |
ディスプレイ | 6.1インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
サイズ | 149mm × 73mm × 8.9mm |
重さ | 166g |
CPU | Snapdragon 7s Gen 2 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.9 広角:約5030万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
AQUOS R9 pro SH-54E
AQUOS R9 pro | |
ディスプレイ | 6.7インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
サイズ | 162mm × 78mm × 9.3mm |
重さ | 229g |
CPU | Snapdragon 8s Gen 3 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約5030万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.8 広角:約5030万画素/F値2.2 望遠:約5030万画素/F値2.6 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
motorola razr 50d M-51E
motorola razr 50d | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ *サブディスプレイ:3.6インチ |
サイズ | 171mm × 74mm × 7.3mm |
重さ | 187g |
CPU | Dimensity 7300X |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.45 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.8 超広角:約1300万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
らくらくスマートフォン F-53E
らくらくスマートフォン F-53E | |
ディスプレイ | 5.4インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 151mm × 71mm × 9.3mm |
重さ | 173g |
CPU | Snapdragon 6 Gen 3 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約1610万画素/F値2.45 |
アウトカメラ | 広角:約5030万画素/F値1.79 超広角:約800万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
ドコモの最新モデルまとめ、人気機種は?
ドコモの2024-2025年秋冬モデル、最新機種の情報を紹介してきました。
iPhone 16やGoogle Pixel9シリーズを中心に充実のラインナップとなっています。
iPhone 16シリーズはもちろん人気なのですが、AndroidスマホだとAQUOS sense9やAQUOS R9 proもかなり話題となってます。
デザインの刷新とカメラ性能などが非常に魅力的にアップグレードされており、ぜひ一度店頭などで手取って欲しいなと思います。
ドコモ 2025年春夏モデルはどうなる?
ドコモの2025年春夏モデルはどうなるのでしょう?
例年の傾向やリーク情報から以下のようなモデルの登場が予想されます。
発売日 | 価格 | |
iPhone SE4(仮) | ||
Google Pixel 9a(仮) |
||
AQUOS R10(仮) | ||
AQUOS wish5(仮) |
||
Xperia 1 VII(仮) | ||
Xperia 10 VII(仮) | ||
Galaxy A56 5G(仮) |
||
arrows We3(仮) | ||
あくまでドコモの2025年春夏モデルの予想です。
特にiPhone SE4は待つべき価値があると思います。
ドコモの最新モデル情報は、新機種が追加され次第、記事も更新していくのでぜひチェックしてください。
【機種変更はドコモオンラインで】
【ahamoでもスマホお得に販売中】
*新規契約・MNPでセット購入可
▽ドコモ機種変更クーポンで5,500円割引!
ドコモ5,500円割引クーポン!
ドコモオンラインショップ5,500円割引クーポンで最新機種もお得に!
クーポン発行サイトにある「今すぐクーポンGET」から誰でも入手できます。
>>クーポン発行サイト<<
クーポンはドコモオンラインショップで利用可能。
iPhone 16、Galaxy S24など最新モデルもドコモオンラインショップでの機種変更で5,500円割引きで購入可能に。
ドコモでのスマホ購入は、公式オンラインショップでクーポン利用がおすすめです。
>>5,500円割引きクーポンGET!!<<
-
-
ドコモオンラインショップ機種変更クーポン:5500円クーポン発行サイト・対象機種・使用方法を解説
NTTドコモでお得に機種変更するなら、ドコモオンラインショップ(docomo Online Shop )の機種変更クーポンを使いましょう。 ドコモは不定期で様々なクーポンを提供していますが、ドコモオン ...
続きを見る
▽ドコモのhome 5Gが最大26,500円還元
【ahamoにMNPで2万ポイント進呈】