ドコモの最新機種情報をチェックするページです。
ドコモの2025年春夏モデルを確認していきましょう。
iPhone 16eやGoogle Pixel 9aなど注目機種がたくさんです。
*2024年の秋冬モデルも記事の後半で紹介しています。最新機種がドコモから発表され次第、最新モデルの情報を更新していきます。
【機種変更はドコモオンラインで】
【お得なクーポン発行中!】
▼ahamoでもスマホ買える
*新規契約・MNP時のみ購入可
▽ドコモ機種変更クーポンで5,500円割引!
ドコモ5,500円割引クーポン!
ドコモオンラインショップ5,500円割引クーポンで最新機種もお得に!
クーポン発行サイトにある「今すぐクーポンGET」から誰でも入手できます。
>>クーポン発行サイト<<
クーポンはドコモオンラインショップで利用可能。
最新モデルもドコモオンラインショップでの機種変更で5,500円割引きで購入可能に。
ドコモでのスマホ購入は、公式オンラインショップでクーポン利用がおすすめです。
>>5,500円割引きクーポンGET!!<<
-
-
ドコモオンラインショップ機種変更クーポン🉐5500円クーポンの発行サイト・対象機種・使い方を紹介
NTTドコモでお得に機種変更するなら、ドコモオンラインショップ(docomo Online Shop )の機種変更クーポンを使いましょう。 ドコモは不定期で様々なクーポンを提供していますが、ドコモオン ...
続きを見る
▽ドコモオンライン限定SIMのみ契約で20,000ポイント進呈!
SIMのみ2万ポイント!
ドコモオンラインショップのSIMのみキャンペーンに注目です。
2025年6月5日よりドコモオンライショップでは、SIMのみ契約をすると最大20,000ポイントがもらえるキャンペーンが開始します。
MNP(乗り換え)・新規契約が対象で、料金プランによってもらえるdポイントが変動します。
料金プラン | 新規契約 | MNP(乗り換え) |
---|---|---|
ドコモ MAX | 10,000ポイント | 20,000ポイント |
ドコモ ポイ活 MAX | ||
ドコモ mini | 5,000ポイント | 10,000ポイント |
ドコモ ポイ活 20 |
ドコモ MAXまたはドコモ ポイ活 MAXを契約する場合は、MNP(乗り換え)で20,000ポイント・新規契約で10,000ポイントを進呈。
ドコモ miniまたはドコモ ポイ活 20を契約する場合は、MNP(乗り換え)で10,000ポイント・新規契約で5,000ポイントを進呈。
新料金プランをお得に申し込むチャンスです。
-
-
ドコモオンラインショップのSIMのみキャンペーン!SIM単体契約でMNP(乗り換え)最大20,000dポイント
2025年6月5日(木曜)午前0時よりドコモがSIMのみキャンペーンを開始します。 ドコモオンラインショップでのSIMのみ契約で最大20,000ポイント! MNP(乗り換え)・新規契約で、ドコモ MA ...
続きを見る
ドコモ 2025年春夏モデル
ドコモの2025年春夏モデルはどうなるのでしょう?
例年の傾向やリーク情報から以下のようなモデルの登場が予想されます。
iPhone 16e、Pixel 9aはすでに販売を開始しています。
価格は2025年7月8日時点の情報です。最新の情報はドコモオンラインショップ公式などでご確認ください。
発売日 | 価格 | |
iPhone 16e | 2025年2月28日 | 118,910円〜 |
Google Pixel 9a |
2025年4月16日 | 88,000円〜 |
AQUOS R10 SH-51F | 2025年7月10日 | 121,220円 |
AQUOS wish5 SH-52F |
2025年6月26日 | 27,500円 |
Galaxy A36 5G SC-54F |
2025年6月26日 | 62,590円 |
Xperia 1 VII SO-51F | 2025年6月5日 | 236,830円 |
Galaxy Z Flip7 SC-55F |
2025年8月上旬以降 | 未発表 |
Galaxy Z Fold7 SC-56F |
2025年8月上旬以降 | 未発表 |
arrows Alpha F-51F | 2025年8月下旬以降発売予定 | 未発表 |
らくらくホン F-41F |
2025年8月上旬以降発売予定 | 未発表 |
Xperia 10 VII(仮) | ||
Galaxy A56 5G(仮) |
||
ドコモの最新モデル情報は、新機種が追加され次第、記事も更新していくのでぜひチェックしてください。
【機種変更はドコモオンラインで】
【お得なクーポン発行中!】
▼ahamoでもスマホ買える
*新規契約・MNP時のみ購入可
ドコモ最新機種のスペックなどチェック
ドコモ最新機種のスペックなども確認しましょう。
iPhone 16e
iPhone 16e | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 146.7mm × 71.5mm × 7.80mm |
重さ | 167g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | ?mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 |
認証 | 顔認証 |
Google Pixel 9a
Google Pixel 9a | |
ディスプレイ | 6.3インチ Actuaディスプレイ/120Hz |
サイズ | 154.7mm × 73.3mm × 8.9mm |
重さ | 185.9g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
バッテリー | 5100mAh |
インカメラ | 約1300万画素 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素 超広角:約1300万画素 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
AQUOS R10 SH-51F
AQUOS R10 | |
ディスプレイ | 6.5インチ (Pro IGZO OLED) |
サイズ | 156 x 75 x 8.9mm |
重さ | 197g |
CPU | Snapdragon 7+ Gen 3 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約5030万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5030万画素(F値1.9) 超広角:約5030万画素(F値2.2) |
認証 | 顔認証・指紋認証 |
AQUOS wish5 SH-52F
AQUOS wish5 | |
ディスプレイ | 6.6インチ TFT液晶ディスプレイ |
サイズ | 166mm × 76mm × 8.8mm |
重さ | 187g |
CPU |
|
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB、128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約800万画素(F値2.0) |
アウトカメラ | 約5010万画素(F値1.8) |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
Galaxy A36 5G SC-54
Galaxy A36 5G | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL(Super AMOLED) |
サイズ | 162.9mm x 78.2mm x 7.4mm |
重さ | 195g |
CPU |
|
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約800万画素(F値2.2) マクロ:約500万画素(F値2.4) |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Xperia 1 VII SO-51F
Xperia1 VII | |
メインディスプレイ | 6.5インチ (有機EL)Full HD+ リフレッシュレート1~120Hz可変、HDR対応 |
サイズ | 162 x 74 x 8.2mm |
重さ | 197g |
CPU | Snapdragon 8 Elite |
メモリ | 12GB、16GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.0) |
アウトカメラ | 超広角16mm:約4800万画素(F値2.0) 広角24mm:約4800万画素(F値1,9) 望遠85-170mm:約1200万画素(F値2.3-3.5) |
認証 | 指紋認証 |
Galaxy Z Flip7 SC-55F
Galaxy Z Flip7 | |
メインディスプレイ | 6.9インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
カバーディスプレイ | 4.1インチ Super AMOLED(有機EL) |
サイズ | 折りたたんだ状態:85.5 x 75.2 x 13.7mm 開いた状態:166.7 x 75.2 x 6.5mm |
重さ | 188g |
CPU | Exynos 2500 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB、512GB |
バッテリー | 4,300mAh |
インカメラ | 約1000万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) |
認証 | 顔認証、指紋認証(側面) |
Galaxy Z Fold7 SC-56F
Galaxy Z Fold7 | |
メインディスプレイ | 8.0インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
カバーディスプレイ | 6.5インチ Dynamic AMOLED 2X(有機EL) |
サイズ | 折りたたんだ状態:158.4 x 72.8 x 8.9mm 開いた状態:158.4 x 143.2 x 4.2mm |
重さ | 215g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB、16GB |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB |
バッテリー | 4400mAh |
インカメラ | カバー:約1000万画素(F値2.2) メイン:約1000万画素(F値1.8) |
アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
arrows Alpha F-51F
arrows Alpha | |
ディスプレイ | 6.4インチ 有機EL Super HD |
サイズ | 156mm × 72mm × 8.8mm |
重さ | 188g |
CPU |
|
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB、外部メモリ対応:microSDXC(最大2TB) |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約4990万画素(F値2.0) |
アウトカメラ | 広角:約5030万画素(F値1.88) 超広角:約4990万画素(F値2.05) |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
らくらくホン F-41F
らくらくホン F-41F | |
ディスプレイ | メイン:3.0インチ TFT液晶 サブ:1.5インチ TFT液晶 |
サイズ | 113mm × 52mm × 16.9mm *折りたたみ時 |
重さ | 134g |
CPU | Snapdragon 210 |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB、外部メモリ対応microSD:2GB・microSDHC:32GB |
バッテリー | 1500mAh |
アウトカメラ | 約800万画素(F値2.0) |
認証 | 指紋認証 |
ドコモ 2024-2025年秋冬モデル
ドコモ 2024-2025年秋冬期に販売される新モデルをまとめておきます。
価格は2025年1月27日時点の情報です。最新の情報はドコモオンラインショップ公式などでご確認ください。
発売日 | 価格 | |
Galaxy S25 SC-51F | 2025年2月14日 | 135,740円〜 |
Galaxy S25 Ultra SC-52F | 2025年2月14日 | 225,500円〜 |
Galaxy A25 5G SC-53F |
2025年2月27日 | 22,000円 |
iPhone 16e | 2025年2月28日 | 112,750円〜 |
iPhone 16 | 2024年9月20日 | 145,200円〜 |
iPhone 16 Plus | 2024年9月20日 | 168,410円〜 |
iPhone 16 Pro | 2024年9月20日 | 192,830円〜 |
2024年9月20日 | 236,940円〜 | |
Google Pixel 9 | 2024年8月22日 | 148,060円〜 |
Google Pixel 9 Pro | 2024年9月4日 | 185,350円〜 |
Google Pixel 9 Pro XL | 2024年8月22日 | 227,700円 |
Google Pixel 9 Pro Fold | 2024年9月4日 | 294,800円〜 |
AQUOS sense9 SH-53E | 2024年11月7日 | 67,100円 |
AQUOS R9 pro SH-54E | 2024年12月5日 | 211,970円 |
motorola razr 50d M-51E | 2024年12月19日 | 114,950円 |
らくらくスマートフォン F-53E | 2025年1月30日 | 51,480円 |
【オンラインなら手数料無料】
▼ahamoでもスマホ買える
*新規契約・MNP時のみ購入可
ドコモ 2024-2025年秋冬モデルのスペック
ドコモ 2024-2025年秋冬モデルのスペックなどをチェックしていきましょう。
Galaxy S25 SC-51F
Galaxy S25 | |
ディスプレイ | 6.2インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147mm x 71mm x 7.2mm |
重さ | 162g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) 超広角:約1200万画素(F値2.2) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
Galaxy S25 Ultra SC-52F
Galaxy S25 Ultra | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm x 78mm x 8.2mm |
重さ | 218g |
CPU | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約1200万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約2億画素(F値1.7) 超広角:約5000万画素(F値2.2) 光学5倍望遠:約5000万画素(F値3.4) 光学3倍望遠:約1000万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
Galaxy A25 5G SC-53F
Galaxy A25 5G SC-53F | |
ディスプレイ | 6.7インチ TFT液晶ディスプレイ |
サイズ | 168mm x 78mm x 8.5mm |
重さ | 210g |
CPU | MediaTek Dimensity 6100+ |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約500万画素(F値2.2) |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素(F値1.8) マクロ:約200万画素(F値2.4) |
認証 | 顔認証、指紋認証 |
iPhone 16
iPhone 16 | |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 147.6mm × 71.6mm × 7.80mm |
重さ | 170g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 3561mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Plus | |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 160.9mm × 77.8mm × 7.80mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
バッテリー | 4674mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.6 超広角:約1200万画素/F値2.2 |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 149.6mm × 71.5mm × 8.25mm |
重さ | 199g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 3582mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro Max | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 163mm × 77.6mm × 8.25mm |
重さ | 227g |
CPU | A18 Pro |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
バッテリー | 4685mAh |
インカメラ | 約1200万画素/F値1.9 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F1.78 超広角:約4800万画素/F2.2 望遠:約1200万画素/F2.8 LiDARスキャナ |
認証 | 顔認証 |
Google Pixel 9
Google Pixel 9 | |
ディスプレイ | 6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 192g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約1050万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro
Google Pixel 9 Pro | |
ディスプレイ | 6.3インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 152.8mm × 72mm × 8.5mm |
重さ | 199g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB |
バッテリー | 4700mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro XL
Google Pixel 9 Pro XL | |
ディスプレイ | 6.8インチ Super Actua ディスプレイ |
サイズ | 162.8mm × 76.6mm × 8.5mm |
重さ | 221g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 5060mAh |
インカメラ | 約4200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.68 超広角:約4800万画素/F値1.7 望遠:約4200万画素/F値2.8 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
Google Pixel 9 Pro Fold
Google Pixel 9 Pro Fold | |
ディスプレイ | 内側:8.0インチ Super Actua Flex ディスプレイ 外側:6.3インチ Actua ディスプレイ |
サイズ | 開いた状態:150.2mm × 155.2mm × 5.1mm 閉じた状態:77.1mm × 155.2mm × 10.5mm |
重さ | 257g |
CPU | Google Tensor G4 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 256GB/512GB |
バッテリー | 4650mAh |
インカメラ | 約1000万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 広角:約4800万画素/F値1.7 超広角:約1050万画素/F値2.2 望遠:約1080万画素/F値3.1 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
AQUOS sense9 SH-53E
AQUOS sense9 | |
ディスプレイ | 6.1インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
サイズ | 149mm × 73mm × 8.9mm |
重さ | 166g |
CPU | Snapdragon 7s Gen 2 |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.9 広角:約5030万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
AQUOS R9 pro SH-54E
AQUOS R9 pro | |
ディスプレイ | 6.7インチ Pro IGZO有機ELディスプレイ |
サイズ | 162mm × 78mm × 9.3mm |
重さ | 229g |
CPU | Snapdragon 8s Gen 3 |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB |
バッテリー | 5000mAh |
インカメラ | 約5030万画素/F値2.2 |
アウトカメラ | 標準:約5030万画素/F値1.8 広角:約5030万画素/F値2.2 望遠:約5030万画素/F値2.6 |
認証 | 指紋認証、顔認証(マスク対応) |
motorola razr 50d M-51E
motorola razr 50d | |
ディスプレイ | 6.9インチ 有機ELディスプレイ *サブディスプレイ:3.6インチ |
サイズ | 171mm × 74mm × 7.3mm |
重さ | 187g |
CPU | Dimensity 7300X |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約3200万画素/F値2.45 |
アウトカメラ | 広角:約5000万画素/F値1.8 超広角:約1300万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
らくらくスマートフォン F-53E
らくらくスマートフォン F-53E | |
ディスプレイ | 5.4インチ 有機ELディスプレイ |
サイズ | 151mm × 71mm × 9.3mm |
重さ | 173g |
CPU | Snapdragon 6 Gen 3 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー | 4000mAh |
インカメラ | 約1610万画素/F値2.45 |
アウトカメラ | 広角:約5030万画素/F値1.79 超広角:約800万画素/F値2.2 |
認証 | 指紋認証、顔認証 |
ドコモの最新モデルまとめ、人気機種は?
ドコモの2025年春夏モデル、最新機種の情報を紹介してきました。
iPhone 16eやGoogle Pixel9aを中心に充実のラインナップが想定されます。
現状ではiPhone 16eの売れ行きが好調で人気機種となっているようです。
今後もAQUOSやXperia、Galaxyなどの新型モデルが投入されることも予想されます。
最新機種が発表され次第、記事内で紹介していくので定期的にご確認ください。
【機種変更はドコモオンラインで】
【お得なクーポン発行中!】
▼ahamoでもスマホ買える
*新規契約・MNP時のみ購入可
▽ドコモ機種変更クーポンで5,500円割引!
ドコモ5,500円割引クーポン!
ドコモオンラインショップ5,500円割引クーポンで最新機種もお得に!
クーポン発行サイトにある「今すぐクーポンGET」から誰でも入手できます。
>>クーポン発行サイト<<
クーポンはドコモオンラインショップで利用可能。
iPhone 16、Galaxy S24など最新モデルもドコモオンラインショップでの機種変更で5,500円割引きで購入可能に。
ドコモでのスマホ購入は、公式オンラインショップでクーポン利用がおすすめです。
>>5,500円割引きクーポンGET!!<<
-
-
ドコモオンラインショップ機種変更クーポン🉐5500円クーポンの発行サイト・対象機種・使い方を紹介
NTTドコモでお得に機種変更するなら、ドコモオンラインショップ(docomo Online Shop )の機種変更クーポンを使いましょう。 ドコモは不定期で様々なクーポンを提供していますが、ドコモオン ...
続きを見る